SOCIETES | SECTEUR | CAPI. (M€) | MARCHE | NOTE GAIA 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ACTICOR BIOTECH | Biotechnologie | 76,50 | Euronext Growth Paris | - |
chargeurs.com | |||||
![]() | GUERBET | Pharmacie | 202,01 | Euronext Paris Compartiment B | 87% |
guerbet.com | |||||
![]() | INTERPARFUMS | Produits de soin personnel | 2 692,38 | Euronext Paris Compartiment A | 74% |
interparfums.fr | |||||
![]() | LDC | Produits alimentaires | 1 654,20 | Euronext Paris Compartiment A | 77% |
ldc.fr | |||||
![]() | METABOLIC EXPLORER | Chimie de spécialité | 75,81 | Euronext Paris Compartiment B | 65% |
metabolic-explorer.fr | |||||
![]() | SECHE ENVIRONNEMENT | Traitement et élimination des déchets | 593,26 | Euronext Paris Compartiment B | 77% |
groupe-seche.com | |||||
![]() | THERMADOR GROUPE | Distribution spécialisée | 610,94 | Euronext Paris Compartiment B | 78% |
thermador-groupe.fr |